Ayr Youth Fixtures
Shogun Conference
Sat 7 December 2019 |
||
Home | Result | Away |
---|---|---|
Perthshire RFC | 8 - 9 | Ayr / Wellington |
Perthshire RFC | 8 - 9 | Ayr / Wellington |
Perthshire RFC | 8 - 9 | Ayr / Wellington |
Sat 30 November 2019 |
||
Home | Result | Away |
Stirling County RFC | 10 - 8 | Ayr / Wellington |
Stirling County RFC | 10 - 8 | Ayr / Wellington |
Stirling County RFC | 10 - 8 | Ayr / Wellington |
Sat 23 November 2019 |
||
Home | Result | Away |
Ayr / Wellington | 13 - 7 | Highland RFC |
Ayr / Wellington | 13 - 7 | Highland RFC |
Ayr / Wellington | 13 - 7 | Highland RFC |
Sat 16 November 2019 |
||
Home | Result | Away |
Boroughmuir | 10 - 10 | Ayr / Wellington |
Boroughmuir | 10 - 10 | Ayr / Wellington |
Boroughmuir | 10 - 10 | Ayr / Wellington |
Sat 9 November 2019 |
||
Home | Result | Away |
Ayr / Wellington | 10 - 8 | Biggar RFC |
Ayr / Wellington | 10 - 8 | Biggar RFC |
Ayr / Wellington | 10 - 8 | Biggar RFC |
Sat 2 November 2019 |
||
Home | Result | Away |
Ayr / Wellington | 14 - 6 | Hamilton Rugby Club |
Ayr / Wellington | 14 - 6 | Hamilton Rugby Club |
Ayr / Wellington | 14 - 6 | Hamilton Rugby Club |
Thu 24 October 2019 |
||
Home | Result | Away |
West of Scotland FC | 8 - 12 | Ayr / Wellington |
West of Scotland FC | 8 - 12 | Ayr / Wellington |
West of Scotland FC | 8 - 12 | Ayr / Wellington |
Sat 5 October 2019 |
||
Home | Result | Away |
Ayr / Wellington | 8 - 10 | Perthshire RFC |
Ayr / Wellington | 8 - 10 | Perthshire RFC |
Ayr / Wellington | 8 - 10 | Perthshire RFC |
Sat 28 September 2019 |
||
Home | Result | Away |
Ayr / Wellington | 10 - 10 | Stirling County RFC |
Ayr / Wellington | 10 - 10 | Stirling County RFC |
Ayr / Wellington | 10 - 10 | Stirling County RFC |
Sat 21 September 2019 |
||
Home | Result | Away |
Highland RFC | 8 - 12 | Ayr / Wellington |
Highland RFC | 8 - 12 | Ayr / Wellington |
Highland RFC | 8 - 12 | Ayr / Wellington |
Sat 14 September 2019 |
||
Home | Result | Away |
Ayr / Wellington | 12 - 8 | Boroughmuir |
Ayr / Wellington | 12 - 8 | Boroughmuir |
Ayr / Wellington | 12 - 8 | Boroughmuir |
Sat 7 September 2019 |
||
Home | Result | Away |
Biggar RFC | 8 - 12 | Ayr / Wellington |
Biggar RFC | 8 - 12 | Ayr / Wellington |
Biggar RFC | 8 - 12 | Ayr / Wellington |
Sat 31 August 2019 |
||
Home | Result | Away |
Hamilton Rugby Club | 6 - 14 | Ayr / Wellington |
Hamilton Rugby Club | 6 - 14 | Ayr / Wellington |
Hamilton Rugby Club | 6 - 14 | Ayr / Wellington |
Sat 24 August 2019 |
||
Home | Result | Away |
Ayr / Wellington | 12 - 8 | West of Scotland FC |
Ayr / Wellington | 12 - 8 | West of Scotland FC |
Ayr / Wellington | 12 - 8 | West of Scotland FC |
Team | Rounds | Points |
---|---|---|
Boroughmuir | 14 | 161 |
Stirling County RFC | 14 | 158 |
Ayr / Wellington | 14 | 156 |
West of Scotland FC | 14 | 144 |
Highland RFC | 14 | 134 |
Perthshire RFC | 14 | 131 |
Biggar RFC | 14 | 112 |
Hamilton Rugby Club | 14 | 94 |